Route zu einem Zielsystem mit traceroute ermitteln
Mit dem Programm traceroute kann man ermitteln, über welche Router die Datenpakete an ein Zielsystem gesendet werden. Dazu werden wahlweise mehrere ICMP-, UDP- oder TCP-Pakete mit einem jeweils um 1 erhöhten TTL-Wert (Time to live) an das Zielsystem gesendet. Jedes System welches das Paket empfängt und weitersendet dekrementiert den TTL-Wert um den Wert 1. Sobald ein System ein Paket mit einem TTL-Wert von 1 erhält und dieses weiterleiten soll, wird das Paket verworfen und eine ICMP Typ 11 Antwort mit dem Code 0 (Time to live exceeded) an den Absender zurückgeschickt. Erhält das Zielsystem das Paket mit einem TTL-Wert von 1, sendet es bei einem ICMP Echo Request einen ICMP Echo Reply und bei einem UDP- oder TCP-Paket eine ICMP Typ 3 Antwort mit dem Code 3 (Port unreachable) an den Absender zurück. Durch diese Antworten kann die Route bis zum Zielsystem festgestellt werden. Leider kann das ermittelte Ergebnis durch Firewalls, Network Address Translation (NAT), mangelhafte Implementierungen des IP-Stacks, IP-Tunneln oder durch Änderungen der Route zum Beispiel aufgrund von Netzwerküberlastungen von der wirklichen Route einer Datenübertagungen abweichen.
Da einem unprivilegierten Benutzer nur das UDP-Protokoll für einen Traceroute zur Verfügung. steht, wird dieser standardmäßig von traceroute verwendet. Durch die Option -U kann man auch expliziert UDP auswählen.
[root@centos5 ~]# traceroute www.gtkdb.de
traceroute to www.gtkdb.de (81.169.145.65), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.10.1 (192.168.10.1) 0.683 ms 0.913 ms 9.389 ms
2 217.0.118.30 (217.0.118.30) 50.350 ms 55.832 ms 61.318 ms
3 87.186.240.22 (87.186.240.22) 67.300 ms 72.284 ms 79.262 ms
4 217.239.37.166 (217.239.37.166) 86.245 ms 92.229 ms 98.460 ms
5 dtag-gw-muc1.de.lambdanet.net (193.159.225.78) 110.190 ms dtag-gw-muc2.de.lambdanet.net (193.159.225.82) 116.419 ms 122.148 ms
6 FRA-1-eth010.de.lambdanet.net (217.71.96.165) 127.131 ms 132.491 ms 138.356 ms
7 Strato-KAR.de.lambdanet.net (217.71.108.82) 137.888 ms 102.024 ms 102.408 ms
8 81.169.146.78 (81.169.146.78) 102.910 ms 101.797 ms 103.406 ms
9 w01.rzone.de (81.169.145.65) 101.910 ms 100.042 ms 99.910 ms
traceroute to www.gtkdb.de (81.169.145.65), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.10.1 (192.168.10.1) 0.683 ms 0.913 ms 9.389 ms
2 217.0.118.30 (217.0.118.30) 50.350 ms 55.832 ms 61.318 ms
3 87.186.240.22 (87.186.240.22) 67.300 ms 72.284 ms 79.262 ms
4 217.239.37.166 (217.239.37.166) 86.245 ms 92.229 ms 98.460 ms
5 dtag-gw-muc1.de.lambdanet.net (193.159.225.78) 110.190 ms dtag-gw-muc2.de.lambdanet.net (193.159.225.82) 116.419 ms 122.148 ms
6 FRA-1-eth010.de.lambdanet.net (217.71.96.165) 127.131 ms 132.491 ms 138.356 ms
7 Strato-KAR.de.lambdanet.net (217.71.108.82) 137.888 ms 102.024 ms 102.408 ms
8 81.169.146.78 (81.169.146.78) 102.910 ms 101.797 ms 103.406 ms
9 w01.rzone.de (81.169.145.65) 101.910 ms 100.042 ms 99.910 ms
ICMP wird mit der Option -I verwendet und steht nur den privilegierten Benutzern zur Verfügung.
[root@centos5 ~]# traceroute -I www.gtkdb.de
traceroute to www.gtkdb.de (81.169.145.65), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.10.1 (192.168.10.1) 0.683 ms 1.918 ms 1.918 ms
2 217.0.118.30 (217.0.118.30) 49.632 ms 55.874 ms 61.866 ms
3 87.186.240.22 (87.186.240.22) 66.610 ms 72.851 ms 78.094 ms
4 217.239.37.166 (217.239.37.166) 86.834 ms 91.828 ms 98.069 ms
5 dtag-gw-muc1.de.lambdanet.net (193.159.225.78) 110.807 ms 115.800 ms 121.793 ms
6 FRA-1-eth010.de.lambdanet.net (217.71.96.165) 128.283 ms 132.944 ms 136.396 ms
7 Strato-KAR.de.lambdanet.net (217.71.108.82) 144.880 ms 103.046 ms 102.170 ms
8 81.169.146.78 (81.169.146.78) 101.922 ms 102.808 ms 102.921 ms
9 w01.rzone.de (81.169.145.65) 102.673 ms 99.572 ms 100.923 ms
traceroute to www.gtkdb.de (81.169.145.65), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.10.1 (192.168.10.1) 0.683 ms 1.918 ms 1.918 ms
2 217.0.118.30 (217.0.118.30) 49.632 ms 55.874 ms 61.866 ms
3 87.186.240.22 (87.186.240.22) 66.610 ms 72.851 ms 78.094 ms
4 217.239.37.166 (217.239.37.166) 86.834 ms 91.828 ms 98.069 ms
5 dtag-gw-muc1.de.lambdanet.net (193.159.225.78) 110.807 ms 115.800 ms 121.793 ms
6 FRA-1-eth010.de.lambdanet.net (217.71.96.165) 128.283 ms 132.944 ms 136.396 ms
7 Strato-KAR.de.lambdanet.net (217.71.108.82) 144.880 ms 103.046 ms 102.170 ms
8 81.169.146.78 (81.169.146.78) 101.922 ms 102.808 ms 102.921 ms
9 w01.rzone.de (81.169.145.65) 102.673 ms 99.572 ms 100.923 ms
Alternativ zum Aufruf von traceroute mit der Option -I können Sie auch den folgenden Befehl verwenden.
[root@centos5 ~]# tracert www.gtkdb.de
Auch die Option -T kann nur ein privilegierter Benutzer verwenden um TCP-Pakete für den Traceroute zu verwenden. Mit der Option -p können Sie einen TCP-Port für den Traceroute festlegen.
[root@centos5 ~]# traceroute -T -p 80 www.gtkdb.de
traceroute to www.gtkdb.de (81.169.145.65), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.10.1 (192.168.10.1) 0.699 ms 0.921 ms 10.900 ms
2 217.0.118.30 (217.0.118.30) 50.109 ms 55.337 ms 61.068 ms
3 87.186.240.22 (87.186.240.22) 67.049 ms 72.031 ms 78.011 ms
4 217.239.37.166 (217.239.37.166) 86.239 ms 92.216 ms 97.949 ms
5 dtag-gw-muc2.de.lambdanet.net (193.159.225.82) 109.923 ms dtag-gw-muc1.de.lambdanet.net (193.159.225.78) 115.902 ms 121.132 ms
6 FRA-1-eth010.de.lambdanet.net (217.71.96.165) 128.112 ms 132.153 ms 137.364 ms
7 Strato-KAR.de.lambdanet.net (217.71.108.82) 150.128 ms 112.784 ms 107.661 ms
8 81.169.146.78 (81.169.146.78) 106.905 ms 106.049 ms 106.904 ms
9 b3400-fo.rzone.de (81.169.145.28) 105.906 ms 103.819 ms 103.907 ms
10 w01.rzone.de (81.169.145.65) 103.925 ms 97.793 ms 97.789 ms
traceroute to www.gtkdb.de (81.169.145.65), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.10.1 (192.168.10.1) 0.699 ms 0.921 ms 10.900 ms
2 217.0.118.30 (217.0.118.30) 50.109 ms 55.337 ms 61.068 ms
3 87.186.240.22 (87.186.240.22) 67.049 ms 72.031 ms 78.011 ms
4 217.239.37.166 (217.239.37.166) 86.239 ms 92.216 ms 97.949 ms
5 dtag-gw-muc2.de.lambdanet.net (193.159.225.82) 109.923 ms dtag-gw-muc1.de.lambdanet.net (193.159.225.78) 115.902 ms 121.132 ms
6 FRA-1-eth010.de.lambdanet.net (217.71.96.165) 128.112 ms 132.153 ms 137.364 ms
7 Strato-KAR.de.lambdanet.net (217.71.108.82) 150.128 ms 112.784 ms 107.661 ms
8 81.169.146.78 (81.169.146.78) 106.905 ms 106.049 ms 106.904 ms
9 b3400-fo.rzone.de (81.169.145.28) 105.906 ms 103.819 ms 103.907 ms
10 w01.rzone.de (81.169.145.65) 103.925 ms 97.793 ms 97.789 ms
Anstelle von traceroute mit den Optionen -T -p 80 steht Ihnen auch der folgende Befehl zur Verfügung.
[root@centos5 ~]# tcptraceroute www.gtkdb.de
Standarmäßig versucht traceroute mittels einem Reverse Lookup die ermittelten IP-Adressen in die dazugehörigen Namen aufzulösen. Dies können Sie mit der Option -n deaktivieren.
[root@centos5 ~]# traceroute -n www.gtkdb.de
traceroute to www.gtkdb.de (81.169.145.65), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.10.1 0.593 ms 1.072 ms 1.061 ms
2 217.0.118.30 50.016 ms 55.497 ms 60.731 ms
3 87.186.240.22 66.965 ms 71.946 ms 79.177 ms
4 217.239.37.166 86.911 ms 91.894 ms 97.625 ms
5 193.159.225.78 110.853 ms 115.837 ms 121.821 ms
6 217.71.96.165 126.804 ms 132.347 ms 137.877 ms
7 217.71.108.82 145.858 ms 101.903 ms 102.410 ms
8 81.169.146.78 104.657 ms 102.904 ms 103.909 ms
9 81.169.145.65 106.908 ms 104.905 ms 105.908 ms
traceroute to www.gtkdb.de (81.169.145.65), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.10.1 0.593 ms 1.072 ms 1.061 ms
2 217.0.118.30 50.016 ms 55.497 ms 60.731 ms
3 87.186.240.22 66.965 ms 71.946 ms 79.177 ms
4 217.239.37.166 86.911 ms 91.894 ms 97.625 ms
5 193.159.225.78 110.853 ms 115.837 ms 121.821 ms
6 217.71.96.165 126.804 ms 132.347 ms 137.877 ms
7 217.71.108.82 145.858 ms 101.903 ms 102.410 ms
8 81.169.146.78 104.657 ms 102.904 ms 103.909 ms
9 81.169.145.65 106.908 ms 104.905 ms 105.908 ms
Mit den Optionen -f (first ttl) und -m (max ttl) können Sie einen Start- und Endwert für den TTL-Wert angeben. Standardmäßig werden hierfür die Werte 0 und 30 verwendet. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn man das eigene Netzwerk bei einem Traceroute ausblenden will oder wenn sich mehr als 30 Systeme auf dem weg bis zum Zielsystem befinden.
[root@centos5 ~]# traceroute -f 1 www.gtkdb.de
traceroute to www.gtkdb.de (81.169.145.65), 30 hops max, 40 byte packets
2 217.0.118.30 (217.0.118.30) 48.874 ms 54.599 ms 60.577 ms
3 87.186.240.22 (87.186.240.22) 65.561 ms 71.543 ms 77.526 ms
4 217.239.37.166 (217.239.37.166) 85.507 ms 91.490 ms 96.474 ms
5 dtag-gw-muc1.de.lambdanet.net (193.159.225.78) 109.453 ms 202.636 ms dtag-gw-muc2.de.lambdanet.net (193.159.225.82) 120.413 ms
6 FRA-1-eth010.de.lambdanet.net (217.71.96.165) 125.394 ms 131.628 ms 137.358 ms
7 Strato-KAR.de.lambdanet.net (217.71.108.82) 145.335 ms 102.443 ms 102.904 ms
8 81.169.146.78 (81.169.146.78) 101.907 ms 102.796 ms 101.906 ms
9 w01.rzone.de (81.169.145.65) 102.907 ms 99.808 ms 99.907 ms
traceroute to www.gtkdb.de (81.169.145.65), 30 hops max, 40 byte packets
2 217.0.118.30 (217.0.118.30) 48.874 ms 54.599 ms 60.577 ms
3 87.186.240.22 (87.186.240.22) 65.561 ms 71.543 ms 77.526 ms
4 217.239.37.166 (217.239.37.166) 85.507 ms 91.490 ms 96.474 ms
5 dtag-gw-muc1.de.lambdanet.net (193.159.225.78) 109.453 ms 202.636 ms dtag-gw-muc2.de.lambdanet.net (193.159.225.82) 120.413 ms
6 FRA-1-eth010.de.lambdanet.net (217.71.96.165) 125.394 ms 131.628 ms 137.358 ms
7 Strato-KAR.de.lambdanet.net (217.71.108.82) 145.335 ms 102.443 ms 102.904 ms
8 81.169.146.78 (81.169.146.78) 101.907 ms 102.796 ms 101.906 ms
9 w01.rzone.de (81.169.145.65) 102.907 ms 99.808 ms 99.907 ms
Weitere Informationen zu traceroute finden Sie in der dazugehörigen Manpage.
[root@centos5 ~]# man traceroute
Dieser Eintrag wurde am 28.08.2009 erstellt.
Direkter Link zu dieser Seite: http://www.gtkdb.de/index_7_739.html
[ Zur Startseite ] [ Zur Kategorie ]
© 2004-2021 by Georg Kainzbauer