Mail-Provider und deren Limitierungen der E-Mailgrößen
Die folgende Tabelle zeigt einige Provider die kostenlose und/oder kostenpflichtige Postfächer anbieten und die jeweiligen Größenbeschränkungen beim Senden und Empfangen von E-Mails.
Provider | Tarif | Kosten | Maximale Größe | Maximale Größe | Quelle
| | | beim Senden | beim Empfangen |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arcor | PIA basic | kostenlos | 35MB | 35MB | Quelle
Arcor | PIA special | kostenpflichtig | 35MB | 35MB | Quelle
Arcor | PIA plus | kostenpflichtig | 35MB | 35MB | Quelle
Freenet | Start | kostenpflichtig | 60MB | 100MB | Quelle
Freenet | Classic | kostenpflichtig | 60MB | 100MB | Quelle
Freenet | Safe | kostenpflichtig | 60MB | 100MB | Quelle
GMX | FreeMail | kostenlos | 20MB | 20MB | Quelle
GMX | ProMail | kostenpflichtig | 50MB | 50MB | Quelle
GMX | TopMail | kostenpflichtig | 100MB | 100MB | Quelle
Google | GMail | kostenlos | 25MB | 25MB | Quelle
mail.de | FreeMail | kostenlos | 60MB | 60MB | Quelle
mail.de | PlusMail | kostenpflichtig | 100MB | 100MB | Quelle
mail.de | ProMail | kostenpflichtig | 100MB | 100MB | Quelle
mail.de | PowerMail | kostenpflichtig | 100MB | 100MB | Quelle
T-Online | FreeMail | kostenlos | 32MB | 50MB | Quelle
T-Online | Cloud S | kostenpflichtig | 32MB | 50MB | Quelle
web.de | FreeMail | kostenlos | 4MB/20MB | 4MB/20MB | Quelle, 20MB mit MailCheck
web.de | Club | kostenpflichtig | 50MB | 50MB | Quelle
| | | beim Senden | beim Empfangen |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arcor | PIA basic | kostenlos | 35MB | 35MB | Quelle
Arcor | PIA special | kostenpflichtig | 35MB | 35MB | Quelle
Arcor | PIA plus | kostenpflichtig | 35MB | 35MB | Quelle
Freenet | Start | kostenpflichtig | 60MB | 100MB | Quelle
Freenet | Classic | kostenpflichtig | 60MB | 100MB | Quelle
Freenet | Safe | kostenpflichtig | 60MB | 100MB | Quelle
GMX | FreeMail | kostenlos | 20MB | 20MB | Quelle
GMX | ProMail | kostenpflichtig | 50MB | 50MB | Quelle
GMX | TopMail | kostenpflichtig | 100MB | 100MB | Quelle
Google | GMail | kostenlos | 25MB | 25MB | Quelle
mail.de | FreeMail | kostenlos | 60MB | 60MB | Quelle
mail.de | PlusMail | kostenpflichtig | 100MB | 100MB | Quelle
mail.de | ProMail | kostenpflichtig | 100MB | 100MB | Quelle
mail.de | PowerMail | kostenpflichtig | 100MB | 100MB | Quelle
T-Online | FreeMail | kostenlos | 32MB | 50MB | Quelle
T-Online | Cloud S | kostenpflichtig | 32MB | 50MB | Quelle
web.de | FreeMail | kostenlos | 4MB/20MB | 4MB/20MB | Quelle, 20MB mit MailCheck
web.de | Club | kostenpflichtig | 50MB | 50MB | Quelle
Dieser Eintrag wurde am 16.02.2014 erstellt.
Direkter Link zu dieser Seite: http://www.gtkdb.de/index_1_2503.html
[ Zur Startseite ] [ Zur Kategorie ]
© 2004-2021 by Georg Kainzbauer